金・プラチナなどの買取ならミリオンゴールド >> 貴金属の買取 >> 本日の買取相場のご案内
貴金属(金・プラチナ)・ブランド品高価買取専門店ミリオンゴールド
【ミリオンゴールド堺東店】2023年12月7日(木) の地金買取相場(1gあたり)
本日の貴金属の買取価格をご案内しています。
デザインジュエリーの地金買取相場(1g/円) | ||||
---|---|---|---|---|
プラチナ | 業者価格 | 0.3ct以上 | 0.5ct以上 | 1.00ct以上 |
Pt1000純度100% | 4,446円 | 4,546円 | 4,646円 | 4,746円 |
Pt950 純度95.0% | 4,216円 | 4,316円 | 4,416円 | 4,516円 |
Pt900 純度90.0% | 4,056円 | 4,156円 | 4,256円 | 4,356円 |
Pt850 純度85.0% | 3,827円 | 3,927円 | 4,027円 | 4,127円 |
ゴールド | 業者価格 | 0.3ct以上 | 0.5ct以上 | 1.00ct以上 |
K24純度100% | 10,187円 | 10,237円 | 10,337円 | 10,387円 |
K22純度91.6% | 9,252円 | 9,302円 | 9,402円 | 9,452円 |
K21.6純度90.0% | 9,084円 | 9,134円 | 9,234円 | 9,284円 |
K20純度83.5% | 8,454円 | 8,504円 | 8,604円 | 8,654円 |
K18純度75.0% | 7,771円 | 7,821円 | 7,921円 | 7,971円 |
※デザインジュエリー(ダイヤモンド)の場合の1gあたりの地金買取価格になります。 |
インゴット(1kg以上) | 10,502円 |
---|---|
インゴット(1kg未満) | 10,397円 |
メイプルコイン(純度100%) | 10,367円 |
K24(純度100%) | 10,187円 |
K22(純度91.6%) | 9,252円 |
K21.6(純度90%) | 9,084円 |
K20(純度83.5%) | 8,454円 |
K18(純度75%) | 7,771円 |
K14(純度58.5%) | 5,776円 |
K10(純度41.7%) | 4,012円 |
K9(純度37.5%) | 3,571円 |
※金・プラチナ・コンビそれぞれ1gあたりの買取価格になります。
※インゴットは銘柄により買取金額が異なる場合もございます。
※コンビの買い取り価格は金/プラチナの50:50の比率ものです。
インゴット(1kg以上) | 4,583円 |
---|---|
インゴット(1kg未満) | 4,537円 |
メイプルコイン(純度100%) | 4,507円 |
Pt1000(純度100%) | 4,446円 |
Pt950(純度95%) | 4,216円 |
Pt900(純度90%) | 4,056円 |
Pt850(純度85%) | 3,827円 |
Pt・Pm | 3,574円 |
K18/PT900 | 5,814円 |
---|---|
K18/PT850 | 5,699円 |