金・プラチナなどの買取ならミリオンゴールド >> 貴金属の買取 >> 本日の買取相場のご案内
貴金属(金・プラチナ)・ブランド品高価買取専門店ミリオンゴールド
【ミリオンゴールド堺東店】2025年5月12日(月) の地金買取相場(1gあたり)
本日の貴金属の買取価格をご案内しています。
デザインジュエリーの地金買取相場(1g/円) | ||||
---|---|---|---|---|
プラチナ | 業者価格 | 0.3ct以上 | 0.5ct以上 | 1.00ct以上 |
Pt1000純度100% | 4,907円 | 5,007円 | 5,107円 | 5,207円 |
Pt950 純度95.0% | 4,654円 | 4,754円 | 4,854円 | 4,954円 |
Pt900 純度90.0% | 4,477円 | 4,577円 | 4,677円 | 4,777円 |
Pt850 純度85.0% | 4,224円 | 4,324円 | 4,424円 | 4,524円 |
ゴールド | 業者価格 | 0.3ct以上 | 0.5ct以上 | 1.00ct以上 |
K24純度100% | 16,321円 | 16,371円 | 16,471円 | 16,521円 |
K22純度91.6% | 14,824円 | 14,874円 | 14,974円 | 15,024円 |
K21.6純度90.0% | 14,554円 | 14,604円 | 14,704円 | 14,754円 |
K20純度83.5% | 13,545円 | 13,595円 | 13,695円 | 13,745円 |
K18純度75.0% | 12,451円 | 12,501円 | 12,601円 | 12,651円 |
※デザインジュエリー(ダイヤモンド)の場合の1gあたりの地金買取価格になります。 |
インゴット(1kg以上) | 16,826円 |
---|---|
インゴット(1kg未満) | 16,658円 |
メイプルコイン(純度100%) | 16,628円 |
K24(純度100%) | 16,321円 |
K22(純度91.6%) | 14,824円 |
K21.6(純度90%) | 14,554円 |
K20(純度83.5%) | 13,545円 |
K18(純度75%) | 12,451円 |
K14(純度58.5%) | 9,254円 |
K10(純度41.7%) | 6,428円 |
K9(純度37.5%) | 5,721円 |
※金・プラチナ・コンビそれぞれ1gあたりの買取価格になります。
※インゴットは銘柄により買取金額が異なる場合もございます。
※コンビの買い取り価格は金/プラチナの50:50の比率ものです。
インゴット(1kg以上) | 5,059円 |
---|---|
インゴット(1kg未満) | 5,008円 |
メイプルコイン(純度100%) | 4,978円 |
Pt1000(純度100%) | 4,907円 |
Pt950(純度95%) | 4,654円 |
Pt900(純度90%) | 4,477円 |
Pt850(純度85%) | 4,224円 |
Pt・Pm | 3,946円 |
K18/PT900 | 8,364円 |
---|---|
K18/PT850 | 8,238円 |